Penyusunan Chart of Accounts (COA)
untuk Komersial, Fiskal & Aplikasi Excel CV Solusi Kita
Chart of Accounts (COA) adalah daftar sistematis akun-akun yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan. COA menjadi struktur dasar bagi jurnal, buku besar, laporan laba rugi, neraca, sampai rekonsiliasi pajak dan SPT.
Dalam konteks akuntansi pajak, COA tidak hanya melayani kebutuhan komersial (laporan keuangan), tetapi juga kebutuhan fiskal, ekualisasi PPN, SP2DK, dan Pemeriksaan Pajak. Karena itu, COA harus disusun rapi, logis, dan konsisten sejak awal.
1. COA dan Persamaan Dasar Akuntansi
COA selalu merujuk pada persamaan dasar akuntansi:
Harta = Utang + Modal
Dari persamaan ini muncul dua kelompok besar akun:
- Akun Real (permanen) → tercantum dalam Neraca, saldonya dibawa ke periode berikutnya.
- Akun Nominal (sementara) → tercantum dalam Laba Rugi, saldonya ditutup setiap akhir periode.
2. Kelompok Akun: Harta, Utang, Modal, Pendapatan, Biaya
Secara umum, COA dikelompokkan menjadi:
- Harta (Aset) – kas, bank, piutang, persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, dll.
- Utang (Kewajiban) – hutang usaha, hutang bank, hutang pajak, pendapatan diterima dimuka, dll.
- Modal (Ekuitas) – modal disetor, laba ditahan, cadangan, prive/dividen.
- Pendapatan (Revenue) – penjualan barang, pendapatan jasa, pendapatan sewa, bunga, dll.
- Biaya (Expense) – gaji, sewa, listrik, administrasi, penyusutan, bunga, HPP, dll.
3. Saldo Normal: Debit vs Kredit
Setiap kelompok akun memiliki saldo normal yang membantu mendeteksi kesalahan pencatatan:
| Kelompok Akun | Saldo Normal |
|---|---|
| Harta (Assets) | Debit |
| Biaya (Expenses) | Debit |
| Utang (Liabilities) | Kredit |
| Modal (Equity) | Kredit |
| Pendapatan (Revenue) | Kredit |
Pemahaman saldo normal ini sangat membantu dalam: pemeriksaan internal, rekonstruksi pembukuan, dan pemeriksaan pajak.
4. Akun Real vs Akun Nominal
4.1 Akun Real (Permanent Accounts)
Akun real adalah akun yang saldonya tidak ditutup di akhir periode dan muncul di Neraca. Termasuk di dalamnya:
- Harta → Kas, Bank, Piutang Usaha, Persediaan, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud.
- Utang → Hutang Usaha, Hutang Bank, Hutang Pajak, Pendapatan Diterima Dimuka.
- Modal → Modal Disetor, Laba Ditahan, Cadangan, Dividen, Prive.
4.2 Akun Nominal (Temporary Accounts)
Akun nominal adalah akun yang saldonya ditutup di akhir periode ke akun modal (misalnya Laba Ditahan). Termasuk di dalamnya:
- Pendapatan → Pendapatan Penjualan, Pendapatan Jasa, Pendapatan Sewa, Pendapatan Bunga.
- Biaya → Biaya Gaji, Biaya Sewa, Biaya Listrik, Biaya Administrasi, Biaya Penyusutan, HPP.
5. Pengkodean COA: Akun Real diawali “1”, Akun Nominal diawali “2”
Dalam Aplikasi Akuntansi Excel CV Solusi Kita, pengkodean akun dibuat sistematis agar sistem mampu membedakan akun neraca dan laba rugi secara otomatis. Aturan utamanya:
- Akun Real (Neraca) →
1.x.xx(diawali angka 1). - Akun Nominal (Laba Rugi) →
2.x.xx(diawali angka 2).
Dengan pola ini, file Excel dapat:
- memilah akun neraca vs laba rugi hanya dari prefix kode,
- menghitung neraca lajur secara otomatis,
- menutup akun nominal ke laba ditahan dengan lebih mudah,
- mendukung rekonsiliasi komersial–fiskal dan ekualisasi dalam pajak.
6. Contoh Kode Akun Real (Awalan 1)
6.1 Harta Lancar
- 1.1.01 Kas — uang tunai untuk kebutuhan operasional harian. (Saldo normal: Debit)
- 1.1.02 Bank — saldo rekening giro/tabungan perusahaan. (Saldo normal: Debit)
- 1.1.03 Piutang Usaha — tagihan kepada pelanggan karena penjualan kredit. (Saldo normal: Debit)
- 1.1.04 Uang Muka Pembelian — pembayaran di muka kepada pemasok. (Saldo normal: Debit)
- 1.1.05 Persediaan Barang Dagang — barang siap jual / bahan untuk usaha. (Saldo normal: Debit)
- 1.1.06 Biaya Dibayar Dimuka — sewa/asuransi yang dibayar untuk periode mendatang. (Saldo normal: Debit)
- 1.1.07 PPN Masukan — PPN atas pembelian yang dapat dikreditkan. (Saldo normal: Debit)
6.2 Harta Tetap & Akumulasi Penyusutan
- 1.2.01 Kendaraan — kendaraan operasional perusahaan. (Saldo normal: Debit)
- 1.2.02 Mesin — mesin produksi. (Saldo normal: Debit)
- 1.2.03 Peralatan — peralatan kantor/produksi. (Saldo normal: Debit)
- 1.2.04 Gedung — bangunan yang dimiliki perusahaan. (Saldo normal: Debit)
- 1.3.01 Akumulasi Penyusutan Kendaraan — akumulasi beban penyusutan, akun kontra aset. (Saldo normal: Kredit)
- 1.3.02 Akumulasi Penyusutan Mesin — akumulasi beban penyusutan mesin. (Saldo normal: Kredit)
6.3 Utang dan Modal
- 1.4.01 Hutang Usaha — kewajiban kepada pemasok karena pembelian kredit. (Saldo normal: Kredit)
- 1.4.02 Hutang Bank — pinjaman dari lembaga keuangan. (Saldo normal: Kredit)
- 1.4.03 Pendapatan Diterima Dimuka — uang diterima atas jasa yang belum diberikan. (Saldo normal: Kredit)
- 1.4.04 Utang PPN Keluaran — PPN terutang atas penjualan. (Saldo normal: Kredit)
- 1.4.05 Utang PPh 21 — PPh karyawan yang telah dipotong namun belum disetor. (Saldo normal: Kredit)
- 1.4.06 Utang PPh 23 — PPh 23 yang dipotong namun belum disetor. (Saldo normal: Kredit)
- 1.5.01 Modal Disetor — dana yang disetor pemilik/pemegang saham. (Saldo normal: Kredit)
- 1.5.02 Laba Ditahan — akumulasi laba/rugi yang tidak dibagikan. (Saldo normal: Kredit)
- 1.5.03 Cadangan — alokasi laba untuk tujuan tertentu. (Saldo normal: Kredit)
- 1.5.04 Dividen — kewajiban pembagian laba kepada pemilik. (Saldo normal: Kredit saat diakui)
- 1.5.05 Prive — pengambilan pribadi pemilik (khusus OP/CV). (Saldo normal: Debit)
7. Contoh Kode Akun Nominal (Awalan 2)
7.1 Pendapatan
- 2.1.01 Pendapatan Penjualan — hasil penjualan barang. (Saldo normal: Kredit)
- 2.1.02 Pendapatan Jasa — hasil pemberian jasa. (Saldo normal: Kredit)
- 2.1.03 Pendapatan Sewa — pendapatan dari penyewaan aset. (Saldo normal: Kredit)
- 2.1.04 Pendapatan Lain-lain — pendapatan di luar kegiatan utama. (Saldo normal: Kredit)
7.2 Biaya / Beban
- 2.2.01 Harga Pokok Penjualan (HPP) — biaya langsung barang/jasa yang terjual. (Saldo normal: Debit)
- 2.2.02 Biaya Gaji — biaya tenaga kerja karyawan. (Saldo normal: Debit)
- 2.2.03 Biaya Sewa — biaya penggunaan gedung/ruangan milik pihak lain. (Saldo normal: Debit)
- 2.2.04 Biaya Utilitas — listrik, air, internet, telepon, dan sejenisnya. (Saldo normal: Debit)
- 2.2.05 Biaya Administrasi dan Umum — biaya operasional kantor umum. (Saldo normal: Debit)
- 2.2.06 Biaya Penyusutan — alokasi penurunan nilai aset tetap. (Saldo normal: Debit)
- 2.2.07 Biaya Bunga — biaya pinjaman dari bank/pihak lain. (Saldo normal: Debit)
- 2.2.08 Biaya Entertain — biaya jamuan/relasi yang perlu diuji fiskal. (Saldo normal: Debit)
7.3 Beban Pajak
- 2.3.01 Beban Pajak Penghasilan — beban PPh badan periode berjalan. (Saldo normal: Debit)
- 2.3.02 Beban Pajak Final — beban pajak final (misal sewa tertentu, UMKM final, dsb). (Saldo normal: Debit)
8. Kenapa Kode Akun Tidak Boleh Ganda?
Dalam aplikasi akuntansi Excel, setiap akun wajib memiliki kode unik. Nomor akun tidak boleh ganda karena akan menyebabkan:
- jurnal tidak jelas diarahkan ke akun yang mana,
- laporan salah klasifikasi,
- neraca lajur tidak seimbang,
- rekonsiliasi PPN dan PPh menjadi sulit,
- proses penutupan akhir tahun berisiko error,
- pembukuan tampak tidak tertib di mata fiskus saat pemeriksaan.
Di Aplikasi Akuntansi Excel CV Solusi Kita, pengkodean yang konsisten dan unik menjadi kunci agar seluruh rumus, pivot, dan laporan otomatis dapat berjalan dengan stabil dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Manfaat COA yang Rapi untuk Pajak & Pemeriksaan
COA yang rapi dan terstruktur membantu:
- memisahkan dengan jelas biaya fiskal vs non fiskal,
- memudahkan ekualisasi PPN Masukan–Keluaran,
- memetakan kredit pajak, utang pajak, dan pajak final,
- menjelaskan omzet, HPP, dan laba saat SP2DK dan Pemeriksaan Pajak,
- mempercepat proses rekonstruksi pembukuan ketika data awal tidak lengkap.
Dengan COA yang tepat, pembukuan dapat menjadi alat penyelesaian sengketa tanpa sengketa, karena setiap angka di laporan keuangan dan SPT dapat ditelusuri dan dijelaskan secara objektif.
Akuntansi Pajak 1 — Webinar Online CV Solusi Kita
Webinar online akuntansi pajak · 14 Agustus 2023
Dalam webinar Akuntansi Pajak 1 ini, CV Solusi Kita membahas pemahaman akun normal saldo, penataan struktur kode Chart of Accounts (COA), hingga praktik penyusunan laporan keuangan yang selaras dengan ketentuan perpajakan. Peserta diajak melihat bagaimana penyusunan COA dan pengelompokan akun yang tepat akan memudahkan rekonsiliasi antara laporan komersial dan laporan fiskal.
Materi ini menjadi pondasi penting sebelum masuk ke tahap rekonstruksi pembukuan dan ekualisasi pajak yang lebih kompleks pada sesi-sesi berikutnya.
DAFTAR CHART OF ACCOUNT
Periode: 30/01/2024 s/d 31/12/2024
| Kode | Nama Akun | Jenis Akun | Kelompok Akun | Saldo Awal | Periode Berjalan | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | H A R T A | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | HARTA LANCAR | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1020 | KAS & BANK | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1030 | KAS | A REAL | HARTA | 2.216.143.540 | 307.863.000 | 2.524.006.540 |
| 1040 | Bank Mandiri | A REAL | HARTA | 8.360.000.000 | 0 | 4.161.110.537 |
| 1050 | Bank BCA | A REAL | HARTA | 10.365.820.000 | 14.008.666.512 | 24.374.486.512 |
| 1060 | Bank BRI | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1070 | Bank BNI | A REAL | HARTA | 0 | 188.687.019 | 188.687.019 |
| 1080 | JUMLAH KAS DAN BANK | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | PIUTANG DAGANG | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | Piutang PT Indah Komputer | A REAL | HARTA | 1.034.000.000 | 10.362.537.200 | 11.396.537.200 |
| 1110 | Piutang PT Samijaya | A REAL | HARTA | 1.285.350.000 | 18.991.944.000 | 20.277.294.000 |
| 1120 | Piutang CV Buana | A REAL | HARTA | 1.331.650.000 | 14.241.826.000 | 15.573.476.000 |
| 1130 | JUMLAH PIUTANG | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1140 | AKTIV ALANCAR LAINNYA | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | Piutang Lainnya | A REAL | HARTA | 155.000.000 | 0 | 145.000.000 |
| 1160 | Sewa Gedung dibayar dimuka | A REAL | HARTA | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| 1170 | Persd. Brg Dagangan | A REAL | HARTA | 3.445.000.000 | 49.698.970.400 | 53.143.970.400 |
| 1175 | PPN Masukan | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1180 | Asuransi Dibayar Dimuka | A REAL | HARTA | 0 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 1190 | PIUTANG PPN | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | PPN Impor | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1210 | PPh 22 Impor | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | PPh 23 dibayar dimuka | A REAL | HARTA | 42.000.000 | 6.560.000 | 48.560.000 |
| 1230 | PPh 25 dibayar dimuka | A REAL | HARTA | 30.000.000 | 4.041.669 | 34.041.669 |
| 1240 | Perlengkapan Kantor | A REAL | HARTA | 150.000.000 | 4.670.000 | 154.670.000 |
| 1250 | JUMLAH AKTIVA LANCAR LAINNYA | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1260 | JUMLAH HARTA LANCAR | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1270 | HARTA TETAP | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1280 | Aktiva Tetap | A REAL | HARTA | 3.995.500.000 | 0 | 3.995.500.000 |
| 1285 | Akum. Peny. Aktiva | A REAL | HARTA | (264.713.540) | 0 | (264.713.540) |
| 1290 | Mesin | A REAL | HARTA | 500.000.000 | 0 | 500.000.000 |
| 1294 | Akum. Peny. Mesin | A REAL | HARTA | (203.125.000) | 0 | (203.125.000) |
| 1300 | JUMLAH HARTA TETAP | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1310 | JUMLAH HARTA | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 1320 | KEWAJIBAN | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1330 | HUTANG DAGANG | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1340 | Hutang PT Top Jaya | A REAL | HUTANG | (3.942.750.000) | 0 | (32.971.176.656) |
| 1350 | Hutang PT Elektronik | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | (16.907.380.000) |
| 1360 | JUMLAH HUTANG DAGANG | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1380 | HUTANG LAINNYA | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1390 | Hutang Operasional usaha | A REAL | HUTANG | (150.000.000) | 0 | (150.000.000) |
| 1400 | Hutang Lain - lain | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Hutang PPN | A REAL | HUTANG | (100.000.000) | 0 | (195.947.600) |
| 1420 | Hutang Pajak | A REAL | HUTANG | (20.000.000) | 1.881.000 | (18.119.000) |
| 1422 | Hutang PPh 21 | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | (1.133.770.715) |
| 1425 | Hutang PPh Psl 4 Ayat 2 | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | (1.900.000) |
| 1430 | PPN Keluaran | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1440 | Hutang Gaji | A REAL | HUTANG | (450.000.000) | 450.000.000 | 0 |
| 1450 | JUMLAH HUTANG LAINNYA | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1460 | HUTANG JANGKA PANJANG | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1470 | Hutang Bank BCA (RK) | A REAL | HUTANG | (6.000.000.000) | 0 | (6.000.000.000) |
| 1480 | Hutang FINANCE | A REAL | HUTANG | (1.820.000.000) | 61.000.000 | (1.759.000.000) |
| 1490 | JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | JUMLAH HUTANG | A REAL | HUTANG | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | MODAL | A REAL | MODAL | 0 | 0 | 0 |
| 1520 | Modal Sitorus | A REAL | MODAL | (3.000.000.000) | 0 | (6.000.000.000) |
| 1530 | Modal Acong | A REAL | MODAL | (5.000.000.000) | 0 | (7.000.000.000) |
| 1540 | Modal Joko | A REAL | MODAL | (2.000.000.000) | 0 | (4.000.000.000) |
| 1550 | Laba Yang Ditahan | A REAL | MODAL | (10.059.875.000) | 0 | (10.059.875.000) |
| 1560 | Laba Rugi Periode Berjalan | A REAL | MODAL | 0 | 0 | 0 |
| 1570 | JUMLAH MODAL | A REAL | MODAL | 0 | 0 | 0 |
| 1580 | JUMLAH HUTANG DAN MODAL | A REAL | MODAL | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | PENDAPATAN USAHA | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Penjualan PT Samijaya | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | (19.950.000.000) |
| 2020 | Penjualan Langsung | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | (7.991.400.000) |
| 2030 | Penjualan PT Indah Komputer | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | (11.835.820.000) |
| 2040 | Penjualan CV Buana | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | (16.607.500.000) |
| 2050 | Pendapatan Lainnya | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 |
| 2055 | Pendapatan Service | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | (146.000.000) |
| 2060 | JUMLAH PEREDARAN USAHA | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | PENGURANG PEREDARAN USAHA | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 |
| 2070 | Retur Penjualan | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 336.840.000 | 336.840.000 |
| 2075 | Potongan Penjualan | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 |
| 2080 | Jumlah Pengurang Peredaran Usaha | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 |
| 2090 | JUMLAH PEREDARAN USAHA BERSIH | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | 0 |
| 2100 | HARGA POKOK PENJUALAN | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2110 | HPP | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Pembelian | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2130 | Pembelian PT Top Jaya | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2140 | Pembelian PT Elektronik | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2150 | Pembelian lainnya | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2160 | Potongan Pembelian | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2170 | Retur Pembelian | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2180 | JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2190 | LABA RUGI KOTOR | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | BIAYA - BIAYA USAHA | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Biaya Sumbangan Restribusi | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 2220 | Biaya Administrasi | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 475.000 | 475.000 |
| 2231 | Biaya Gaji karyawan | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 4.900.000.000 | 4.900.000.000 |
| 2242 | BIAYA GAJI NON NATURA KENIK | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 619.494.878 | 619.494.878 |
| 2253 | BIAYA NATURA PPH | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 2264 | BIAYA KENIK PPH | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 2275 | BIAYA NATURA NON PPH | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 23.000.000 | 23.000.000 |
| 2286 | BIAYA KENIK NON PPH | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 2240 | Biaya Pajak | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 684.300.000 | 684.300.000 |
| 2250 | Biaya Lain-lain | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 7.530.000 | 7.530.000 |
| 2255 | Biaya Asuransi | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2260 | Biaya Advertensi | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 2270 | Biaya angkut penjualan | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 12.849.000 | 12.849.000 |
| 2280 | Biaya Peny Aktiva | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2285 | Biaya Peny Mesin | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2290 | Biaya perlengkapan kantor | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2300 | Biaya Entertainment | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 2310 | Biaya listrik, Air dan telpon | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 11.672.756 | 11.672.756 |
| 2320 | Biaya Sewa gedung | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2330 | Biaya Service Kendaraan | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 2340 | JUMLAH BIAYA-BIAYA USAHA | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2350 | LABA RUGI USAHA(EBIT) | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | PEND DAN BIAYA DILUAR USAHA | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2370 | PENDAPATAN DILUAR USAHA | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2380 | Pendapatan Bunga Bank | A NOMINAL | PENDAPATAN | 0 | 0 | (137.950.000) |
| 2390 | Laba Atas Penjualan Aktiva | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2400 | JUMLAH PENDAPATAN DILUAR USAHA | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2410 | BIAYA DILUAR USAHA | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2420 | Biaya Bunga Bank | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 30.756.000 | 30.756.000 |
| 2430 | Rugi Atas Penjualan Aktiva | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2440 | JUMLAH BIAYA DILUAR USAHA | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2450 | JML PEND DAN BIAYA DILUAR USAHA | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 2460 | LABA RUGI BERSIH | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | BANKMANDIRIKEDUA | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | BIAYA PERJALANAN DINAS | A NOMINAL | BIAYA | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | PERCOBAANLAGII | A REAL | HARTA | 0 | 0 | 0 |
